

| Select a model to see an illustration of that particular Furnace. |
||
|---|---|---|
| DGAM, DGAT, DLAS (DC) |
DGAM, DGAT, DLAS (DD) |
DGAM, DGAT, DLAS (E & F) |
| DGAM056BDC | DGAM056BDD | DGAM056BDE |
| DGAM075ADC | DGAT056BDD | DGAT056BDE |
| DGAT056BDC | DLAS056BDD | DLAS056BDE |
| DGAT070BDC | DGAT070BDD | DGAT070BDE |
| DGAT075ADC | DGAM075BDD | DGAM075BDE |
| DGAT095ADC | DGAT075BDD | DGAT075BDE |
| DLAS056BDC | DLAS075BDD | DGAT090BDE |
| DLAS075ADC | DLAT090BDD | DLAS075BDE |
| DLAT090BDE |
||
| DGRT Series | DGAA | DGPA, DGPH |
| Presidential | DGAA056BDTA | DGPA056ABTA |
| First Production Serial | DGAA070BDTA | DGPA070ABTA |
| #921200000 | DGAA077BDTA | DGPA077ABTA |
| DGRT056AAA | DGAA090BDTA | DGPA090ABTA |
| DGRT070AAA | DGPH056ABTA | |
| DGRT056AAA | DGPH070ABTA | |
| DGAH | DGPH077ABTA | |
| 8866B, 8880B Series | DGAH056BBSA | DGPH090ABTA |
| 8680B, 8600B Series | DGAH077BBSA | |
| Presidential | Presidential II | Presidential III |
| 4066, 4084 Series | 7656B | 7956 -------7956B |
| 4066, 4084 Oil Gun Asm. | 7663B | 7966 ------- 7966B |
| 4066, 4084 Gas Gun Asm. | 7670B | 7970 ------- 7970B |
| 7680B | 7975 ------- 7975B | |
| Blend Air II | 7700B | 7995 ------- 7995B |
| Components | A/C Blowers | |
| - | - | - |
| DGAD, DGAE, DGAF (Style G) |
DGAD, DGAE, DGAF (Style J) |
DGAD, DGAE, DGAF (Style L) |
| DGAD060CDG | DGAD060CDJ | DGAD060CDL |
| DGAD080CDG | DGAD080CDJ | DGAE080CDL |
| DGAD100CDG | DGAD100CDJ | DGAF100CDL |
| REVOLV FURNACES | |||
|---|---|---|---|
| RG1D | RG7 Single Stage | RG7 Two-Stage | |
| RG1D56*3 | RG7D45C41(T) | RG7D45*4(T) | |
| RG1D70*3 | RG7D60C41(T) | RG7D60*4(T) | |
| RG1D77*3 | RG7D72C41(T) | RG7D72*4(T) | |
| RG1D90*3 | |||
| RG1D56*4 | |||
| RG1D70*4 | |||
| RG1D77*4 | |||
| RG1D90*4 | |||



















